
Benno filosofi grundar sig på att människors verkliga behov är en elcykel som är designad och framtagen att klara av alla vardagens krav. Med en perfekt blandning av åkdynamik, lastkapacitet, ett snyggt utseende, fantastisk flexibilitet och möjligheten att få med dig allt du behöver.
Designen kallas Etility och är grunden till varje elcykel från Benno. Etility kombinerar engelskans utility och agility eller nytta och rölighet till en helhet som gör att du kan åka mer
BoostE
BOOST E GÖR MER, SÅ DU KAN GÖRA MER.
Benno Boost, med Etility® Design, tacklar det mesta och klarar 3 gånger mer lastvikt än en vanlig cykel. Du plattar ut uppförsbackar och förenklar avstånden med den branschledande Bosch mittmonterade elmotorn. Tillvalet med dubbla batterier ger oöverträffad prestanda med upp till 260 kilometers räckvidd. Den prisbelönta Boost E är många cyklar i ett. Med ett smart, utbytbart pakethållar- och korgsystem låter vi dig välja och vraka bland dussintals möjliga konfigurationer som passar för just dina uppgifter och livsstil.





Ram | 6061 Aluminum Alloy |
Framgafflar | Oversized 6061 Aluminum Alloy Fork w/ Integrated Headset |
Sitskrans | Aluminum, Size 34.9 |
Främre Nav | Shimano Deore |
Bakre Nav | Shimano Deore |
Hjulfälg | Aluminum, Double Wall w/ Eyelets, 36H |
Spolar | Stainless 14G |
Hjul | Custom Benno Dual Sport 24 x 2.6 (45PSI) |
Växelreglage | Shimano, Deore SL Shifter |
Framväxel | N/A |
Växelförare | Shimano Deore |
Växlar | 10-Speed, Super Narrow Chain |
Framdrev | 48T |
Kedja | E Deca-101 |
Kassett | Shimano 10S, 11~42T |
Pedaler | One Piece Aluminum |
Sadel | Benno Endurance w/ Rear Handle |
Sadelstolpe | Aluminum, Diameter 30.9mm, Length 350mm |
Styre | Aluminum, Width 675mm, Rise 126mm |
Handtag | Benno Ergo Profile, Lock-On |
Stam | Aluminum, Threadless |
Styrstam | FSA intergrated |
Skärmar | Aluminum |
Frambroms | Shimano Hydraulic Disk |
Bakbroms | Shimano Hydraulic Disk |
Bromshandtag | Shimano Deore, Tool Adjustable |
Motor | CX: Bosch Performance CX 250W, 85Nm, GEN 4 SPEED: Bosch Performance Speed 250W, 85Nm, GEN 4 |
Batteri | Bosch PowerPack 500Wh Lithium-Ion |
Display | Bosch Purion Display |
Laddare | Bosch 4A |
Framljus | German Supernova Mini 2 Headlight |
Bakljus | German Supernova E3 Rear Light |
Pakethållare | Utility Rear Rack #1 PLUS included, Aluminum |
Korg Fram | Kompatibel |
Barnsits | Kompatibel |
Bakräcke | Kompatibel |





eJoy
E Joy, med Etility® Design, har verkligen ett tidlöst utseende. Det är en seriös, smart och kompetent cykel byggd kring den branschledande Bosch mittmonterade elmotorn. Robust pakethållare samt cykelkorgar och förvaringsväskor som tillval gör att du kan lasta 2 gånger mer vikt än din vanliga cykel. Den bekväma, upprättstående åkpositionen ger dig full kontroll och en trygg åkupplevelse, även när du cyklar med last. Och för den extra dyrbara lasten är eJoy 100% kompatibel med de flesta premium barnstolar.




Ram | 6061 Aluminum Alloy Frame with Front Tray Mounts |
Framgafflar | Oversized CRMO Fork With Integrated Headset |
Sitskrans | Aluminum, Size 31.8 |
Främre Nav | Shimano Alivio |
Bakre Nav | Shimano Alivio |
Hjulfälg | Aluminum, Double Wall, 36H, Colored w/CNC wall |
Spolar | Stainless 14G |
Hjul | Puncture Resistance 26″ x 2.35″ Balloon Tires (60PSI) |
Växelreglage | Shimano, Deore SL Shifter |
Framväxel | N/A |
Växelförare | Shimano Deore |
Växlar | 10-Speed, Super Narrow Chain |
Framdrev | 38T |
Kedja | E Deca-101 |
Kassett | Shimano 10S, 11-36T |
Kedjeskydd | Aluminum |
Pedaler | One Piece Aluminum, Non Slip TPE Threads |
Sadel | Benno Low Profile Comfort |
Sadelstolpe | Aluminum, Diameter 27.2mm, Length 350mm |
Styre | Aluminum, Width 640mm, Rise 70mm |
Handtag | Benno Ergo Profile, Lock-On |
Stam | Aluminum, Threadless |
Styrstam | FSA intergrated |
Skärmar | Aluminum |
Frambroms | Shimano Hydraulic Disk |
Bakbroms | Shimano Hydraulic Disk |
Bromshandtag | Shimano Acera |
Motor | PERFORMANCE: 250W, 65Nm, GEN 3, USA/CAN 20mph, EU 25km/h |
Batteri | Bosch PowerPack 400Wh/500Wh Lithium-Ion |
Display | Bosch Purion Display |
Laddare | Bosch 2A/4A Compact Charger (6.5h/4.5h Full Charge) |
Framlampa | German Supernova Mini 2 Headlight |
Baklampa | German Supernova E3 Tail Light |
Lås | Abus Lock With Same Keys As Battery |
Pakethållare | Included, Aluminum |
Korg fram | Kompatibel |
Baarnsits | Kompatibel |
RemiDemi
RemiDemi® bryter mot alla regler för hur en cykel ska se ut! Dess mindre, fetare och mer greppvänliga däck medför perfekt manövrering. En tjock, robust ram med ett bekvämt lågt insteg och en upprätt sittställning med bred sadel ger en total kontroll. RemiDemi har ett lekfullt utseende, samtidigt som den är ett riktigt kraftpaket med en kraftfull Bosch elmotor, 9-växlade Shimano Sora och hydrauliska skivbromsar. För att maxa cykelns kapacitet finns tillgängliga tillbehör som ger cykeln kombinationer och smarta sätt att cykla med barn eller massor av frakt.







Ram | 4130 CRMO Steel |
Framgaffel | 4130 CRMO Steel |
Sitskrans | 50.8mm, Aluminum |
Främre Nav | KT Aluminum |
Bakre Nav | KT Aluminum |
Hjulfälg | Double Wall w/Eyelets, Aluminum, 36H |
Spolar | Stainless 14G, Single Butted |
Däck | 20″ x 4.25″ Duro |
Växelreglage | Shimano, Acera SL |
Fram växel | N/A |
Växelförare | Shimano Sora |
Växlar | 9-Speed |
Framdrev | 48 Mega T |
Kedja | e Nove-91 |
Kasett | CS 9 Speed, 11~32T |
Pedaler | One Piece Aluminum |
Sadel | Benno Comfort w/Elastomer Springs |
Sadelstolpe | Diameter 30.9, Length 350mm, Aluminum |
Styre | Width 675mm, Rise 126mm, Aluminum |
Handtag | Benno Custom Ergonomic, Lock-on |
Stam | Aluminum, Threadless |
Styrstam | FSA Intergrated |
Skärmar | Extruded Molded Plastic |
Frambroms | Shimano Hydraulic Disk BR-MT200 |
Bakbroms | Shimano Hydraulic Disk BR-MT200 |
Bromshandtag | Shimano BL-MT200 |
Motor | PERFORMANCE: 250W, 65Nm, GEN3, USA/CAN 20mph, EU 25km/h |
Batteri | Bosch PowerPack 400Wh/500Wh Lithium-Ion |
Display | Bosch Purion Display |
Laddare | Bosch 2A/4A Depending On Battery (6,5h/4,5h full charge) |
Framljus | Herrmans MR 8 E |
Bakljus | Herrmans H-TRACE E |
Pakethållare | Inbyggd, kompatibel med Yepp och Racktime |
Korg fram | Kompatibel |
Barnsits | Kompatibel |
Bakräcke | N/A |
Anpassa din cykel efter livet och inte ditt liv efter cykeln
Du kan anpassa din Benno cykel efter dina och din familjs behov. Nedan ser du olika lösningar på hur du kan optimera din cykel.